GPSMAP 65 gir tilgang til abonnement på BirdsEye-Satellittbilder som kan lastes ned direkte til enheter, slik at du får hjelp til å finne frem, samt forhåndslastede TopoActive-kart over Europa på GPSMAP 65.
UTVIDET GNSS-STØTTE
Flerbåndsteknologi og utvidet GNSS-støtte (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS og IRNSS) sørger for optimal sporing i vanskelig terreng og tett skog.
PREPROGRAMMERTE TOPOACTIVE EUROPE-KART
Preprogrammerte TopoActive Europe-kart gir deg detaljert oversikt over rutbare gater og stier, vannveier, naturelementer, kulturlandskap, bygninger med mer.
SMARTVARSLER
Motta e-poster, tekstmeldinger og varsler på den håndholdte enheten når den er parkoblet med en kompatibel enhet.
GARMIN EXPLORE-APP
Planlegg, gå gjennom og synkroniser veipunkter, ruter og spor med Garmin Explore-appen1 og -nettstedet. Du kan til og med gå gjennom fullførte aktiviteter mens du fortsatt er ute i feltet.
GEOCACHING
Få automatiske hurtigbufferoppdateringer fra Geocaching Live, inkludert beskrivelser, logger og hint.
MICROSD™-SPOR
Du kan kjøpe forskjellige disitale kart og sette inn i MicroSD-sporet. Du finner oversikt over de digitale kartene her: Digitale kart
Mål og ytelse
Fysiske mål | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm |
GPS | Ja |
Mottaker med høy følsomhet | Ja |
Grensesnitt | Kompatibel med rask mini-USB og NMEA 0183 |
Skjermstørrelse, B x H | 3,6 x 5,5 cm, 6,6 cm diagonalt (2,6 tommer) |
Vanntetthetsvurdering | IPX7 |
Skjermoppløsning, B x H | 160 x 240 pixels |
Vekt | 217 g med batterier |
Skjermtype | Transflektiv TFT-fargeskjerm med 65 000 farger |
Batteri | 2 AA-batterier (ikke inkludert), NiMH eller litium anbefales |
Batteritid | 16 timer |
Kart og navigasjon
Veipunkter/favoritter/posisjoner | 5000 |
Sporlogg | 10 000 punkter, 200 lagrede spor |
Forhåndslastede kart | Ja (TopoActive Europe, rutbar) |
Lagrings- og strømkapasitet | Ja (32 GB maks. microSD™-kort) |
Ruter | 200, 250 punkter per rute, 50 punkters automatisk ruting |
Basekart | Ja |
Minne/historikk | 16 GB (brukerplassen varierer avhengig av de inkluderte kartene) |
Mulighet til å legge til kart | Ja |
Funksjoner
VIRB®-fjernkontroll | Ja |
Utveksle posisjoner med en annen inReach-enhet | Nei |
GLONASS | Ja |
Posisjonsrapportering (sende og motta GPS-posisjoner) | Nei |
GPS-kompass (mens du beveger deg) | Ja |
Send rutevalg til MapShare på turen | Nei |
Informasjon om sol og måne | Ja |
Kompatibel med Garmin Explore ™ -appen | Ja |
Send veipunkter til MapShare på turen | Nei |
Kartsegmenter | 3000 |
A-til-B-navigasjon | Ja |
Automatisk ruting (detaljert ruting på veier) | Ja |
LED-lommelykt | Nei |
Frekvensbånd | Nei |
Interaktiv SOS-funksjon | Nei |
Værmelding | Nei |
Bildeviser | Ja |
Kompatibel med Garmin Explore-nettstedet | Ja |
Rinex-loggføring | Nei |
Kompatibel med Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Kompatibel med BaseCamp™ | Ja |
MapShare-kompatibel med sporing | Nei |
Hundesporing | Nei |
Kompatibel med egendefinerte kart | Ja (500 egendefinerte kartruter) |
Galileo | Ja |
Spor | 200 |
VOX (taleaktivering) | Nei |
Egnet for geocaching | Ja (uten papir) |
BirdsEye | 250 BirdsEye-bildefiler |
Send og motta tekstmeldinger på SMS og e-post | Nei |
Inneholder søkbare interessepunkter (parker, campingplasser, utsiktspunkter og piknikområder) | Ja |
inReach®-kompatibel | Nei |
Inneholder detaljerte hydrografiske egenskaper (kystlinjer, kystkonturer for innsjøer og elver, våtmarker og flerårige og periodiske elveleier) | Ja |
Viser nasjonale, statlige og lokale parker, skoger og villmarksområder | Ja |
Kompatibel med Earthmate | Nei |
Kalender for jakt/fiske | Ja |
LiveTrack | Nei |
Vibrasjonsvarsel | Nei |
Active Weather | Nei |
Connect IQ™ (nedlastbare urskiver, datafelter, widgeter og apper) | Nei |
inReach-fjernkontrollwidget | Nei |
Trådløs tilkobling | Ja – Bluetooth®, ANT+® |
Berøringsskjerm | Nei |
Smartvarsler på håndholdt enhet | Ja |
Send og motta tekstmeldinger på en annen inReach-enhet | Nei |
Kontakter | Nei |
XERO™-posisjoner | Nei |
MIL-STD-810 | Nei |
Kompass | Ja (vippekompensert, 3 akser) |
Virtuelt tastatur for egendefinerte meldinger | Nei |
Områdeberegning | Ja |
Barometrisk høydemåler | Ja |
I ESKEN
- GPSMAP 65
- USB-kabel
- Karabinkrok
- Dokumentasjon