.
ROBUST KONSTRUKSJON
Denne holdbare, vanntette håndholdte enheten er testet i henhold til amerikanske militære standarder og har en hanskevennlig, fem tommers berøringsskjerm som er 50 % større enn tidligere Montana-modeller.
TOPOACTIVE EUROPE-KART
Montana er preprogrammert med TopoActive Europe-kart. Se stigninger, kystlinjer, elver, landemerker med mer.
SATELITTVISNING
Last ned BirdsEye-satellittbilder rett til enheten din (årsabonnement kreves ikke) for å se fotorealistiske visninger og opprette veipunkter basert på landemerker.
ABC-SENSORER
Naviger med ABC-sensorer, inkludert en høydemåler for høydedata, et barometer som overvåker været og et 3-akset elektronisk kompass.
ACTIVE WEATHER
Bruk mobildatatilkoblingen1 for å få tilgang til oppdaterte Active Weather-værmeldinger gjennom Garmin Connect™-appen.
HUNDESPORING
For jegere og hundetrenere kan denne Montana-enheten synkroniseres med kompatible håndholdte enheter fra Astro®- eller Alpha®- serien (selges separat) for å spore hunder.
STØTTE FOR MULTI-GNSS
Tilgang til satellittnettverk som GPS, GLONASS og GALILEO gjør at Montana® 700 kan spore i mer utfordrende omgivelser enn det som er mulig med kun GPS.
POSISJONSDELING
LiveTrack-funksjonen gjør at du kan koble1 enheten trådløst med andre kompatible Garmin GPS-brukere, slik at de kan følge med på sporene, rutene, veipunktene og eventyrene dine.
EKSPEDISJONSMODUS
Dra langt og utenfor allfarvei. Bruk Ekspedisjonsmoduset, en GPS-referanse med svært lavt strømforbruk, slik at Montana-sporingen kan vare i en uke eller mer mellom ladningene.
BATTERIALTERNATIVER
En innebygd, oppladbar litiumionbatteripakke gir mer enn 18 timers batterilevetid i GPS-modus. Den kan også brukes med tradisjonelle AA-batterier.
KJØRETØYSBRAKETTER
Du kan tilpasse navigasjonsenheten til bruk på ATV-er, båter, biler, motorsykler, bobiler og andre kjøretøy med en rekke braketter som er kompatible med håndholdte Montana-enheter (selges separat).
1Når parkoblet med en kompatibel telefon.
Mål og ytelse
Fysiske mål | 8.76 x 18,30 x 3,27 cm |
GPS | Ja |
Mottaker med høy følsomhet | Ja |
Grensesnitt | Kompatibel med rask USB og NMEA 0183 |
Skjermstørrelse, B x H | 6,48 x 10,80 cm, 12,70 cm diagonalt (5″) |
Vanntetthetsvurdering | IPX7 |
Skjermoppløsning, B x H | 480 x 800 piksler |
Vekt | 397 g med medfølgende litiumionbatteripakke |
Skjermtype | WVGA-transflektiv, dobbel visningsretning |
Batteri | oppladbart litiumionbatteri (følger med) eller 3 AA-batterier (selges separat), litium anbefales |
Batteritid | GPS-modus: opptil 18 timer Expedition-modus: opptil 330 timer |
Kart og navigasjon
Veipunkter/favoritter/posisjoner | 10000 |
Sporlogg | 20000 punkter, 250 lagrede gpx-spor, 300 lagrede treningsaktiviteter |
Forhåndslastede kart | Ja (TopoActive Europe) |
Lagrings- og strømkapasitet | Ja (32 GB maks. microSD™-kort) |
Ruter | 250, 250 punkter per rute, 50 punkters automatisk ruting |
Basekart | Ja |
Minne/historikk | 16 GB (brukerplassen varierer avhengig av de inkluderte kartene) |
Mulighet til å legge til kart | Ja |
Funksjoner
VIRB®-fjernkontroll | Ja |
Utveksle posisjoner med en annen inReach-enhet | Nei |
GLONASS | Ja |
Posisjonsrapportering (sende og motta GPS-posisjoner) | Nei |
GPS-kompass (mens du beveger deg) | Ja |
Send rutevalg til MapShare på turen | Nei |
Informasjon om sol og måne | Ja |
Kompatibel med Garmin Explore ™ -appen | Ja |
Send veipunkter til MapShare på turen | Nei |
Kartsegmenter | 15000 |
A-til-B-navigasjon | Ja |
Automatisk ruting (detaljert ruting på veier) | Ja (med valgfri kartlegging for detaljerte veier) |
LED-lommelykt | Ja |
Frekvensbånd | Nei |
Interaktiv SOS-funksjon | Nei |
Værmelding | Nei |
Bildeviser | Ja |
Kompatibel med Garmin Explore-nettstedet | Ja |
Rinex-loggføring | Ja |
Kompatibel med Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Kompatibel med BaseCamp™ | Ja |
MapShare-kompatibel med sporing | Nei |
Hundesporing | ja (ved sammenkobling med kompatibelt hundesporingssystem) |
Kompatibel med egendefinerte kart | Ja (500 egendefinerte kartruter) |
Galileo | Ja |
Spor | 250 |
VOX (taleaktivering) | Nei |
Egnet for geocaching | Ja (Geocache Live) |
BirdsEye | Ja (rett til enheten) |
Send og motta tekstmeldinger på SMS og e-post | Nei |
Inneholder søkbare interessepunkter (parker, campingplasser, utsiktspunkter og piknikområder) | Ja |
inReach®-kompatibel | Ja |
Inneholder detaljerte hydrografiske egenskaper (kystlinjer, kystkonturer for innsjøer og elver, våtmarker og flerårige og periodiske elveleier) | Ja |
Viser nasjonale, statlige og lokale parker, skoger og villmarksområder | Ja |
Kompatibel med Earthmate | Nei |
Kalender for jakt/fiske | Ja |
LiveTrack | Ja |
Vibrasjonsvarsel | Nei |
Active Weather | Ja |
Connect IQ™ (nedlastbare urskiver, datafelter, widgeter og apper) | Ja |
inReach-fjernkontrollwidget | Ja |
Trådløs tilkobling | Ja (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) |
Berøringsskjerm | Ja |
Smartvarsler på håndholdt enhet | Ja |
Send og motta tekstmeldinger på en annen inReach-enhet | Nei |
Kontakter | Nei |
XERO™-posisjoner | Ja |
MIL-STD-810 | yes (thermal, shock, water, vibe) |
Kompass | Ja (vippekompensert, 3 akser) |
Virtuelt tastatur for egendefinerte meldinger | Nei |
Områdeberegning | Ja |
Barometrisk høydemåler | Ja |
I esken
- Montana® 700
- Lithiumion-batteripakke
- USB-kabel
- Documentation